Num. lot | Valeur | Description | Num. gagnant |
1 | 3000.– | Buchard Voyages 1 semaine à Majorque pour 2 personnes | 468 |
2 | 1500.– | FC Sion Abonnement saison 2024-2025 | 1777 |
3 | 700.– | NV Remontées mécaniques SA Abonnement annuel adulte | 1457 |
4 | 500.– | Roux Sport Verbier Equipements de montagne | 1441 |
5 | 500.– | Raphaël Marchetti SA Turbo pelle | 1052 |
6 | 400.– | Télé Anzère Magic Pass | 1576 |
7 | 300.– | Hôtel Crans Ambassador Montana Une nuitée | 338 |
8 | 300.– | Hôtel Crans Ambassador Montana Une nuitée | 86 |
9 | 300.– | Top Music SA Achat et entretien instruments | 1683 |
10 | 300.– | Côté Voyages Martigny Participation pour un voyage | 1302 |
11 | 300.– | Aligro Panier garni | 520 |
12 | 300.– | Adn-Music Devènes Nicolas Service instrument | 628 |
13 | 200.– | Discovery Voyages 2.0 Sàrl Participation pour un voyage | 300 |
14 | 200.– | Garage Pierre-à-Voir SA Entretien véhicule | 552 |
15 | 200.– | Musik Beat Zurkinden AG Kit d’entretien d’instrument | 138 |
16 | 100.– | Cave au Soleil Levant Coffret de spécialités | 863 |
17 | 100.– | Boucherie Chez Robert Corbeille garnie | 1158 |
18 | 100.– | Hôtel du Crêt Bourg-Saint-Pierre Bon restaurant | 1411 |
19 | 100.– | Télé Anzère Journées de ski | 190 |
20 | 100.– | Migros Panier garni | 1540 |
Les lots sont à retirer au magasin d’alimentation la Ménagère à Isérables (027 306 29 21).
La fanfare L’Avenir vous remercie pour votre soutien